相模原市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 04/04 10:11 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 04/04 13:00 | 串川橋 | -0.12 → | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 河原橋 | 0.26 → | 📈 | ||||
| 04/04 13:00 | 松原橋 | 0.27 → | 0.83 | 1.00 | 1.94 | 2.54 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 三ケ木 | 0.18 → | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 新町屋橋 | 0.09 → | 0.50 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 石橋 | -0.59 → | 1.60 | 2.10 | 2.10 | 3.50 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 磯部 | 0.25 → | 2.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 串川取水堰 | 0.69 → | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 04/04 13:00 | 津久井治水C | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 相模大野 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 石橋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 牧野 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 下関戸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | ほおずき山 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 三増峠 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 佐野川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 底沢 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 九沢橋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 新町屋橋 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 青根 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 道志 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 相模 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 城山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 南山 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。