相模原市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
06/19 04:13 | 雷注意報 発表 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
06/19 10:12 | 串川橋 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 📈 | |
06/19 10:12 | 河原橋 | 📈 | |||||
06/19 10:12 | 松原橋 | 0.83 | 1.00 | 1.94 | 2.54 | 📈 | |
06/19 10:13 | 三ケ木 | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 📈 | |
06/19 10:13 | 新町屋橋 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 📈 | |
06/19 10:00 | 石橋 | -0.53 ↓ | 1.60 | 2.10 | 2.10 | 3.50 | 📈 |
06/19 10:17 | 磯部 | 2.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 📈 | |
06/19 10:00 | 串川取水堰 | 0.69 → | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
06/19 10:00 | 津久井治水C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
06/19 10:14 | 相模大野 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:16 | 石橋 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:17 | 牧野 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:17 | 下関戸 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:18 | ほおずき山 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:11 | 三増峠 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:11 | 佐野川 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:11 | 底沢 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:11 | 九沢橋 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:12 | 新町屋橋 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:12 | 青根 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:12 | 道志 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:12 | 相模 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:13 | 城山 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:14 | 南山 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。