相模原市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
08/07 04:02 | 雷注意報 発表 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
08/07 15:51 | 串川橋 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 2.40 | 📈 | |
08/07 15:51 | 河原橋 | 📈 | |||||
08/07 15:53 | 松原橋 | 0.83 | 1.00 | 1.94 | 2.54 | 📈 | |
08/07 15:53 | 三ケ木 | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 📈 | |
08/07 15:53 | 新町屋橋 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 📈 | |
08/07 15:40 | 石橋 | -0.55 → | 1.60 | 2.10 | 2.10 | 3.50 | 📈 |
08/07 15:47 | 磯部 | 2.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 📈 | |
08/07 15:45 | 串川取水堰 | 0.68 → | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
08/07 15:00 | 津久井治水C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
08/07 15:54 | 相模大野 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:54 | 石橋 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:50 | 牧野 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:51 | 下関戸 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:51 | ほおずき山 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:52 | 三増峠 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:52 | 佐野川 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:52 | 底沢 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:47 | 九沢橋 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:49 | 新町屋橋 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:50 | 青根 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:50 | 道志 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:52 | 相模 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:47 | 城山 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:47 | 南山 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。