町田市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 氾濫危険 | 氾濫発生 | 元データ |
06/19 08:13 | 下川戸橋 | → | 📈 | ||||
06/19 08:13 | 坂下橋 | → | 📈 | ||||
06/19 08:06 | 矢崎橋 | → | 📈 | ||||
06/19 08:06 | 高瀬橋 | → | 📈 | ||||
06/19 08:07 | 境橋 | → | 📈 | ||||
06/19 08:07 | 根岸橋 | → | 📈 | ||||
06/19 08:08 | 蓬莱橋 | → | 📈 | ||||
06/19 08:10 | 鶴間 | → | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
06/19 08:13 | 町田 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 08:13 | 蓬莱橋 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 08:13 | 下川戸橋 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 08:07 | 図師 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 08:09 | 鶴間 | 0.00 | 📈 |
河川カメラ
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。