青梅市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
06/19 04:18 | 雷注意報 発表 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 氾濫危険 | 氾濫発生 | 元データ |
06/19 06:08 | 万年橋 | → | 📈 | ||||
06/19 06:09 | 霞川 | → | 📈 | ||||
06/19 06:09 | 成木川 | → | 📈 | ||||
06/19 06:09 | 黒沢川 | → | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
06/19 06:12 | 青梅 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 06:06 | 梅郷 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 06:07 | 御岳山 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 06:11 | 成木 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 06:11 | 小曾木 | 0.00 | 📈 |
河川カメラ
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。