八王子市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 氾濫危険 | 氾濫発生 | 元データ |
06/19 07:53 | 新鶴見橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:53 | 明王下橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:53 | 松枝橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:53 | 板当橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:53 | 清水橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:53 | 片井戸 | → | 📈 | ||||
06/19 07:56 | 美紙橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:57 | 三村橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:57 | 横川橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:57 | 上椚田橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:57 | 竹屋橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:58 | 東橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:59 | 白旗橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:59 | 兵衛橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:59 | 常盤橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:52 | 大栗川 | → | 📈 | ||||
06/19 07:52 | 大田川 | → | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
06/19 07:53 | 八王子 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 07:53 | 柚木 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 07:54 | 常盤橋 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 07:55 | 片倉 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 07:55 | 高尾 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 07:55 | 恩方 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 07:56 | 片井戸 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 07:56 | 滝山 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 07:56 | 粟須 | 0.00 | 📈 |
河川カメラ
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。