八王子市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 氾濫危険 | 氾濫発生 | 元データ |
08/06 22:41 | 新鶴見橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:41 | 明王下橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:35 | 松枝橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:36 | 板当橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:36 | 清水橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:36 | 片井戸 | → | 📈 | ||||
08/06 22:34 | 美紙橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:34 | 三村橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:34 | 横川橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:34 | 上椚田橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:34 | 竹屋橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:34 | 東橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:34 | 白旗橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:35 | 兵衛橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:35 | 常盤橋 | → | 📈 | ||||
08/06 22:35 | 大栗川 | → | 📈 | ||||
08/06 22:36 | 大田川 | → | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
08/06 22:40 | 八王子 | 0.00 | 📈 | ||
08/06 22:41 | 柚木 | 0.00 | 📈 | ||
08/06 22:36 | 常盤橋 | 0.00 | 📈 | ||
08/06 22:36 | 片倉 | 0.00 | 📈 | ||
08/06 22:36 | 高尾 | 0.00 | 📈 | ||
08/06 22:37 | 恩方 | 0.00 | 📈 | ||
08/06 22:37 | 片井戸 | 0.00 | 📈 | ||
08/06 22:37 | 滝山 | 0.00 | 📈 | ||
08/06 22:39 | 粟須 | 0.00 | 📈 |
河川カメラ
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。