杉並区
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 氾濫危険 | 氾濫発生 | 元データ |
06/19 06:59 | 番屋橋 | → | 📈 | ||||
06/19 06:59 | 佃橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:02 | 西田端橋 | → | 📈 | ||||
06/19 07:00 | 神田取水上 | → | 📈 | ||||
06/19 07:01 | 神田取水下 | → | 📈 | ||||
06/19 07:04 | 西田橋 | → | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
06/19 06:58 | 久我山 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 06:59 | 池袋橋 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 07:04 | 相生橋 | 0.00 | 📈 |
河川カメラ
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。